Ventes officielles DVF · –
Prix immobilier à Buoux
01Évolution
Le prix au m² à Buoux, année par année
Voir les données
| Année | Vaucluse (84) |
|---|---|
| 2021 | 2 725 € (6021 ventes) |
| 2022 | 2 918 € (5615 ventes) |
| 2023 | 2 977 € (4136 ventes) |
| 2024 | 2 823 € (3943 ventes) |
| 2025 | 2 897 € (4427 ventes) |
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2023 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2025 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
Source : Statistiques DVF (DGFiP, Etalab) · Licence Ouverte 2.0 (Etalab)CERTAINMédianes mensuelles de la DGFiP, moyennées sur l’année selon le nombre de ventes. Années de moins de 5 ventes (20 pour le type secondaire) non affichées. Hors Alsace-Moselle et Mayotte, absents de DVF.
02Autour
Prix dans les autres communes du 84 (Vaucluse)
03Questions