Ventes officielles DVF · –
Prix immobilier à Sivergues
01Évolution
Le prix au m² à Sivergues, année par année
Voir les données
| Année | Vaucluse (84) |
|---|---|
| 2021 | 2 040 € (3027 ventes) |
| 2022 | 2 175 € (3101 ventes) |
| 2023 | 2 280 € (2654 ventes) |
| 2024 | 2 200 € (2307 ventes) |
| 2025 | 2 237 € (2627 ventes) |
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2021 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2023 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
Source : Statistiques DVF (DGFiP, Etalab) · Licence Ouverte 2.0 (Etalab)CERTAINMédianes mensuelles de la DGFiP, moyennées sur l’année selon le nombre de ventes. Années de moins de 5 ventes (20 pour le type secondaire) non affichées. Hors Alsace-Moselle et Mayotte, absents de DVF.
02Autour
Prix dans les autres communes du 84 (Vaucluse)
03Questions