Ventes officielles DVF · –
Prix immobilier à La Serre
01Évolution
Le prix au m² à La Serre, année par année
Voir les données
| Année | Aveyron (12) |
|---|---|
| 2021 | 1 355 € (3159 ventes) |
| 2022 | 1 407 € (3044 ventes) |
| 2023 | 1 480 € (2610 ventes) |
| 2024 | 1 431 € (2314 ventes) |
| 2025 | 1 529 € (2527 ventes) |
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2021 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2023 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
Source : Statistiques DVF (DGFiP, Etalab) · Licence Ouverte 2.0 (Etalab)CERTAINMédianes mensuelles de la DGFiP, moyennées sur l’année selon le nombre de ventes. Années de moins de 5 ventes (20 pour le type secondaire) non affichées. Hors Alsace-Moselle et Mayotte, absents de DVF.
02Autour
Prix dans les autres communes du 12 (Aveyron)
03Questions