Ventes officielles DVF · –
Prix immobilier à Les Mujouls
01Évolution
Le prix au m² à Les Mujouls, année par année
Voir les données
| Année | Alpes-Maritimes (06) |
|---|---|
| 2021 | 4 220 € (23379 ventes) |
| 2022 | 4 495 € (25336 ventes) |
| 2023 | 4 665 € (20897 ventes) |
| 2024 | 4 731 € (18171 ventes) |
| 2025 | 4 847 € (20421 ventes) |
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2021 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2022 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
Source : Statistiques DVF (DGFiP, Etalab) · Licence Ouverte 2.0 (Etalab)CERTAINMédianes mensuelles de la DGFiP, moyennées sur l’année selon le nombre de ventes. Années de moins de 5 ventes (20 pour le type secondaire) non affichées. Hors Alsace-Moselle et Mayotte, absents de DVF.
02Autour
Prix dans les autres communes du 06 (Alpes-Maritimes)
03Questions