Ventes officielles DVF · –
Prix immobilier à Moussy
01Évolution
Le prix au m² à Moussy, année par année
Voir les données
| Année | Val-d'Oise (95) |
|---|---|
| 2021 | 3 415 € (9638 ventes) |
| 2022 | 3 566 € (9164 ventes) |
| 2023 | 3 421 € (6677 ventes) |
| 2024 | 3 278 € (5629 ventes) |
| 2025 | 3 236 € (5878 ventes) |
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2021 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2023 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2025 | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
Source : Statistiques DVF (DGFiP, Etalab) · Licence Ouverte 2.0 (Etalab)CERTAINMédianes mensuelles de la DGFiP, moyennées sur l’année selon le nombre de ventes. Années de moins de 5 ventes (20 pour le type secondaire) non affichées. Hors Alsace-Moselle et Mayotte, absents de DVF.
02Autour
Prix dans les autres communes du 95 (Val-d'Oise)
03Questions